ΕΟΡΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2025-Τιμητικές διακρίσεις- Ανακοίνωση βραβευθέντων
Σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υπό βράβευση εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγου μας με τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας, τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και τα Ειδικά βραβεία και επαίνους του Συλλόγου μας, στα πλαίσια της ΕΟΡΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2025. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στο κοσμικό κέντρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» (4οχιλ.Π.Ε.Ο. Ξάνθης-Πόρτο Λάγος). Λόγω της τετραετούς πανδημίας οι εθελοντές της «Αγάπης» αιμοδότησαν ακόμη περισσότερες φορές και πιο τακτικά με αποτέλεσμα να υπάρχουνε περισσότεροι βραβευθέντες σε σχέση με τις παλαιότερες χρονιές! Συνολικά θα βραβευτούν εκατόν πενήντα (150) εθελοντές αιμοδότες και αιμοπεταλιοδότες.
Η εκδήλωση ειδικά φέτος μετατέθηκε για τον προσεχή Οκτώβριο προκειμένου να ενταχθεί στις οκταήμερες εορταστικές εκδηλώσεις από 12 έως και 19 Οκτωβρίου 2025, επί ευκαιρία της συμπλήρωσης των πενήντα ετών της «ΑΓΑΠΗΣ» της Ξάνθης 1975-2025 και του Συλλογικού Εθελοντικού Αιμοδοτικού Κινήματος της χώρας μας. Στις εκδηλώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τόσο δράσεις της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών της χώρας μας υπό την διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και της αιγίδας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, όσο και παράλληλες δράσεις όπως διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών, εκθέσεις ζωγραφικής μαθητών δημοτικών σχολείων, βραβεύσεις εθελοντών αιμοδοτών Δήμου Νέστου και Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κλπ. Στο επίκεντρο θα είναι οι τριήμερες εργασίες της 35ης Αμφικτιονίας (πανελλήνιο συνέδριο) των Συλλόγων και Φορέων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή ότι θα τιμήσει τις εκδηλώσεις μας και θα είναι και ομιλητής ο ίδιος ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Εθελοντών
Αιμοδοτών, ο αξιότιμος Δρ. Sayah Abdelmalek από την Αλγερία.
Τιμηθησόμενοι με ΧΑΛΚΙΝΗ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 90 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 93 |
2 | ΧΟΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
Τιμηθησόμενοι με ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 70 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | 70 |
2 | ΤΣΕΠΝΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71 |
Τιμηθησόμενοι με ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 60 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 66 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 60 |
3 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 |
4 | ΛΩΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
5 | ΜΑΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 |
6 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 62 |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
2 | ΒΕΡΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 52 |
2 | ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51 |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 51 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 |
5 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 50 |
6 | ΜΠΕΛΟΥΚ | ΜΕΜΕΤ | ΣΕΔΑΤ | 50 |
7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
8 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗΣ»
(πάνω από 40 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 44 |
3 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 |
5 | ΑΡΤΕΜΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΖΑΝΗΣ | 46 |
6 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
7 | ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 42 |
8 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 |
9 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 42 |
10 | ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
11 | ΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 48 |
12 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 |
13 | ΔΟΚΟΥΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
14 | ΔΟΝΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41 |
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 |
16 | ΖΗΣΗΣ | ΖΗΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 42 |
17 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 |
18 | ΙΜΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44 |
19 | ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΙΣΜΕΤ | 40 |
20 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 |
21 | ΚΕΛΓΙΩΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
22 | ΚΕΤΕΝΛΗΚΛΗ | ΧΑΣΑΝ | ΕΜΗΝ | 40 |
23 | ΚΟΝΤΟΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41 |
24 | ΚΟΥΡΟΥ | ΜΕΧΜΕΤ | ΚΑΜΠΕΡ | 42 |
25 | ΚΡΥΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 40 |
26 | ΚΥΡΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 44 |
27 | ΚΥΡΛΙΔΟΥ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40 |
28 | ΜΑΚΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 |
29 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 45 |
30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
31 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 43 |
32 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 |
33 | ΜΟΥΜΙΝΤΣΑ | ΤΖΕΝΓΚΙΣ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ | 45 |
34 | ΜΟΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
35 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 43 |
36 | ΜΠΑΖΙΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
37 | ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 43 |
38 | ΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 41 |
39 | ΝΗΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 46 |
40 | ΝΤΕΜΕΡΤΖΗ | ΕΚΡΕΜ | ΟΣΜΑΝ | 43 |
41 | ΟΣΜΑΝ-ΟΓΛΟΥ | ΡΕΤΖΕΠ | ΧΑΣΑΝ | 42 |
42 | ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
43 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
44 | ΠΑΣΙΟΥΔΗ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40 |
45 | ΠΑΣΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
46 | ΠΕΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 58 |
47 | ΣΑΜΨΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 |
48 | ΣΕΠΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 |
49 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44 |
50 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ | 44 |
51 | ΤΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ | ΤΟΥΝΤΖΑΪ | ΤΕΦΗΚ | 46 |
52 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 |
53 | ΤΗΛΕΒΕΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 |
54 | ΤΟΥΖΛΑΤΖΗ | ΜΠΟΥΡΧΑΝ | ΡΙΖΑ | 44 |
55 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 42 |
56 | ΤΣΕΠΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 |
57 | ΤΣΕΠΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
58 | ΤΣΙΜΠΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40 |
59 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 |
60 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 |
61 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 |
62 | ΧΑΣΑΝ-ΣΑΛΗ | ΣΑΜΗ | ΜΕΧΜΕΤ | 44 |
63 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 48 |
64 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45 |
65 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 41 |
66 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 44 |
Τιμηθησόμενοι με το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
2 | ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25 |
4 | ΒΑΣΤΑΡΔΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 37 |
6 | ΓΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
8 | ΔΙΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 |
9 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 |
10 | ΕΦΕΝΤΗ | ΦΑΤΜΕ | ΜΩΧΑΡΕΜ | 25 |
11 | ΚΑΔΡΗ | ΑΧΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | 25 |
12 | ΚΑΜΠΑΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 27 |
13 | ΚΑΠΝΙΑΖΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
14 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΙΑΣ | 25 |
15 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΕΡΙΕΜ | ΛΟΥΤΦΗ | 25 |
16 | ΚΟΥΡΟΥ | ΙΛΙΑΣ | ΙΣΜΕΤ | 25 |
17 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΑΪ | ΜΟΥΜΙΝ | 26 |
18 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28 |
19 | ΜΟΥΣΛΗ-ΚΙΟΡ | ΣΟΥΝΑΪ | ΧΑΪΡΗ | 25 |
20 | ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΟΓΛΟΥ | ΙΛΧΑΝ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ | 26 |
21 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25 |
22 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡ | ΧΑΣΑΝ | ΑΧΜΕΤ | 26 |
23 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
24 | ΜΠΑΜΠΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
25 | ΝΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
26 | ΠΑΠΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 26 |
27 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25 |
28 | ΠΑΤΥΝΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
29 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 |
30 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
31 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 |
32 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
33 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 |
34 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
35 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
36 | ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 |
37 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΖΟΡΑ | ΡΑΦΙΚ | 25 |
38 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 |
39 | ΤΣΙΟΛΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
40 | ΤΣΙΠΛΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΑΛΗ | ΣΙΑΚΗΡ | 25 |
41 | ΤΣΙΠΛΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΑΛΗ | ΣΙΑΚΗΡ | 25 |
42 | ΧΑΖΔΕΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
43 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
44 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
45 | ΧΑΤΖΗΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΑΣΗΜ | ΑΣΗΜ | 25 |
46 | ΧΟΤΖΑΚΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
47 | ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 41 |
Τιμηθησόμενοιμε το ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΛΕΣΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 26 |
3 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25 |
4 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 25 |
5 | ΔΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 25 |
6 | ΙΣΜΑΗΛ ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΛΠ | ΧΑΛΗΛ | 26 |
7 | ΚΑΔΡΗ | ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΣΑΝ | 25 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
8 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
9 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26 |
10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
11 | ΛΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
12 | ΜΠΟΥΔΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
13 | ΠΥΡΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
14 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
15 | ΤΟΓΓΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 26 |
16 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 25 |
17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 27 |
18 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
18 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 26 |
19 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 42 |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
(νεότεροι αιμοδότες για το 2024 ηλικίας 17-18 ετών)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΡΟΥΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΤΟΥΜΠΑΝ | ΣΑΜΠΡΗ | ΣΕΦΕΡ |
3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4 | ΚΟΥΡΟΥ | ΖΕΪΝΕΠ | ΙΛΙΑΖ |
5 | ΖΛΑΤΙΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
Αιμοπεταλιοδότες για το 2024
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ | ΑΒΡΑΑΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
α. Οι βραβεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου που υπάρχουν από το 1975 και αφορά αιμοδοσίες που «προσφέρθηκαν» στο όνομα του Συλλόγου. Δυστυχώς το Γ.Ν. Ξάνθης αλλά και οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο συνεργαζόμαστε, δεν έχουν τη δυνατότητα να τηρούν αρχεία για το ίδιο χρονικό διάστημα και έτσι όσοι δώσανε ονομαστικά δεν τους συνυπολογίζονται αυτές οι αιμοδοσίες.
