Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2025
Το σύνθημα της φετινής εκστρατείας, «Δώσε αίμα, δώσε ελπίδα: μαζί σώζουμε ζωές», υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που έχει η αιμοδοσία στη ζωή όσων έχουν ανάγκη από αίμα. Γιορτάζει τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης στη διάσωση ζωών μέσω της απλής πράξης της αιμοδοσίας.
Η εκστρατεία επιδιώκει να εμπνεύσει με την κοινοποίηση πραγματικών ιστοριών ανθρώπων των οποίων οι ζωές σώθηκαν χάρη στην αιμοδοσία ή προσωπικών εμπειριών από τους ίδιους τους αιμοδότες, ενθαρρύνοντας τους τακτικούς αιμοδότες να συνεχίσουν να δίνουν αίμα και παρακινώντας υγιή άτομα, ιδίως νέους ενήλικες, να γίνουν αιμοδότες για πρώτη φορά.
Τιμητικές διακρίσεις Ξανθιωτών Εθελοντών Αιμοδοτών από τη Βουλή των Ελλήνων:
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡ. ΑΙΜ. | Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡ. ΑΙΜ. | |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50 | 16 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 | |
2 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 88 | 17 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71 | |
3 | ΒΕΡΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 | 18 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50 | |
4 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | 55 | 19 | ΠΑΤΑΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 53 | |
5 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56 | 20 | ΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 | |
6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 51 | 21 | ΠΕΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 | |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 57 | 22 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 75 | |
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 | 23 | ΡΟΥΜΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 52 | |
9 | ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52 | 24 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | |
10 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 54 | 25 | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 55 | |
11 | ΛΩΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | 26 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 56 | |
12 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 127 | 27 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 54 | |
13 | ΜΕΧΜΕΤ- ΚΕΧΑΓΙΑ | ΣΕΔΕΝ | 51 | 28 | ΤΣΕΠΝΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 71 | |
14 | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56 | 29 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 51 | |
15 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | |||||
1975-2025
Πενήντα έτη Προσφοράς & Αλληλεγγύης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Ν .Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»
Έτος Ιδρύσεως 1975