Την Κυριακή 11-12-2016 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για:
Α] την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος &
Β] την εκπροσώπηση στο ανώτατο όργανο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Έβρου ην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Οι εκλογές διεξήχθησαν από τις 8:00 έως τις 18:00 και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Α. Για την Τοπική Διοίκηση
| Α | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΨΗΦΟΙ
|
|
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ Ψήφων 1ου Περιφερειακού Τμήματος | Εκλογικό Ποσοστό | |
| 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ | 139 | 31,95 |
| 2 | Α.ΚΙ.ΟΕ. | 9 | 2,06 |
| 3 | ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ | 126 | 28,97 |
| 4 | Δ.Π.Κ.-Ο | 15 | 3,45 |
| 5 | Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. | 107 | 24,60 |
| 6 | Π.Δ.Σ.Ο | 39 | 8,97 |
| ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 435 | 100,00% | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 3 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 441 | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 684 | ||
Β. Για την Συνέλευση της Αντιπροσωπείας
| Συνέλευση της Αντιπροσωπείας | Ψήφοι | ||
| Σύνολο Ψήφων 1ου Περιφερειακού Τμήματος | Εκλογικό Ποσοστό | ||
| 1 | ΑΙΓΑΙΟ_ΑΝ.ΟΙΚ.ΛΦ | 2 | 0,05 |
| 2 | Α.Ρ.ΣΥ-Ο | 1 | 0,02 |
| 3 | Α.Κ.Ι.Ο.Ε | 10 | 2,35 |
| 4 | Δ.Α.Κ.Ο. ΟΕ | 5 | 1,18 |
| 5 | ΔΗ.ΚΙ.Ο-Σ | 147 | 34,59 |
| 6 | Δ.Π.Κ-Ο | 21 | 4,94 |
| 7 | Ε.Α.Σ.-Ο | 2 | 0,05 |
| 8 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 5 | 1,18 |
| 9 | Ε.Σ.Κ.Ο. | 1 | 0,02 |
| 10 | Π.Ο.Φ.Ε-Ε | 84 | 19,76 |
| 11 | Π.Δ.Σ.Ο | 53 | 12,47 |
| 12 | ΣΟΛ-Φ | 0 | 0,00 |
| 13 | ΣΥΝ.ΑΡ.ΟΕ | 94 | 22,12 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | 425 | 100,00% | |
| Λευκά | 12 | 2,72 | |
| Άκυρα | 4 | 0,09 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | 441 | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 684 | ||
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ ΠΤ Θράκης
Μενέλαος Μαλτέζος

